项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-629059
******城市管理综合行政执法局车辆维修和保养服务定点采购
******城市管理综合行政执法局
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):12,603.00
项目开始时间:2025-05-15 18:42:55
采购人联系方式:包宗衡 ******
采购计划备案书/批准书编号:433[2025]00999
采购方式:电子卖场(定点服务)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 机油(蒙KZ183H) | 5 | 升 |
2 | 机滤 | 1 | 个 |
3 | 空滤 | 1 | 个 |
4 | 遥控电池 | 1 | 个 |
5 | 补轮胎 | 1 | 次 |
6 | 机油(蒙KNX189) | 6 | 升 |
7 | 空滤 | 1 | 个 |
8 | 空调滤 | 1 | 个 |
9 | 机滤 | 1 | 个 |
10 | 半轴总成 | 1 | 个 |
11 | 平衡小拉杆 | 1 | 个 |
12 | 工时费 | 1 | 次 |
13 | 前桥齿油 | 2 | 升 |
14 | 后桥齿油 | 2 | 升 |
15 | 分动箱齿油 | 2 | 升 |
16 | 变速箱齿油 | 4 | 升 |
17 | 机油(蒙KF363C) | 1 | 桶 |
18 | 机滤 | 1 | 个 |
19 | 空滤 | 1 | 个 |
20 | 变速箱齿油 | 4 | 升 |
21 | 后桥齿油 | 2 | 升 |
22 | 补轮胎 | 2 | 次 |
23 | 防冻液(装载机) | 18 | 升 |
24 | 制动液 | 2 | 升 |
25 | 柴油滤清器 | 2 | 个 |
26 | 打黄油 | 1 | 次 |
27 | 掏销子 | 3 | 个 |
28 | 机油(蒙KE131F) | 1 | 桶 |
29 | 机滤 | 1 | 个 |
30 | 空滤 | 1 | 个 |
31 | 空调滤 | 1 | 个 |
32 | 变速箱油 | 4 | 升 |
33 | 后桥齿油 | 2 | 升 |
34 | 机油(升降车) | 2 | 桶 |
35 | 机滤 | 1 | 个 |
36 | 空滤 | 1 | 个 |
37 | 柴滤 | 1 | 个 |
38 | 防冻液 | 1 | 桶 |
39 | 机油(装载机) | 18 | 升 |
40 | 机滤 | 1 | 个 |
41 | 空滤(大) | 1 | 个 |
42 | 空滤(小) | 1 | 个 |
43 | 发电机 | 1 | 个 |
44 | 机油(蒙KA3739) | 1 | 桶 |
45 | 机滤 | 1 | 个 |
46 | 柴滤 | 2 | 个 |
47 | 雨刷电机 | 1 | 个 |
48 | 油水分离器 | 2 | 个 |
49 | 机油(蒙KVC535) | 5 | 升 |
50 | 机滤 | 1 | 个 |
51 | 空滤 | 1 | 个 |
52 | 空调滤 | 1 | 个 |
53 | 变速箱齿油 | 3 | 升 |
54 | 后桥齿油 | 3 | 升 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
成交供应商:杭锦旗锡尼安程汽车修理厂
成交金额:12603.00,大写(人民币):壹万贰仟陆佰零叁元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
机油(蒙KZ183H) | 5 | 升 | 500.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
遥控电池 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
补轮胎 | 1 | 次 | 30.00 | 是 | |
机油(蒙KNX189) | 6 | 升 | 642.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
半轴总成 | 1 | 个 | 780.00 | 是 | |
平衡小拉杆 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
前桥齿油 | 2 | 升 | 280.00 | 是 | |
后桥齿油 | 2 | 升 | 280.00 | 是 | |
分动箱齿油 | 2 | 升 | 280.00 | 是 | |
变速箱齿油 | 4 | 升 | 560.00 | 是 | |
机油(蒙KF363C) | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
变速箱齿油 | 4 | 升 | 560.00 | 是 | |
后桥齿油 | 2 | 升 | 280.00 | 是 | |
补轮胎 | 2 | 次 | 60.00 | 是 | |
防冻液(装载机) | 18 | 升 | 306.00 | 是 | |
制动液 | 2 | 升 | 90.00 | 是 | |
柴油滤清器 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
打黄油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
掏销子 | 3 | 个 | 300.00 | 是 | |
机油(蒙KE131F) | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
变速箱油 | 4 | 升 | 560.00 | 是 | |
后桥齿油 | 2 | 升 | 280.00 | 是 | |
机油(升降车) | 2 | 桶 | 600.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
柴滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
机油(装载机) | 18 | 升 | 630.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
空滤(大) | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
空滤(小) | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
机油(蒙KA3739) | 1 | 桶 | 740.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
柴滤 | 2 | 个 | 120.00 | 是 | |
雨刷电机 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
油水分离器 | 2 | 个 | 280.00 | 是 | |
机油(蒙KVC535) | 5 | 升 | 500.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
变速箱齿油 | 3 | 升 | 420.00 | 是 | |
后桥齿油 | 3 | 升 | 420.00 | 是 |
******城市管理综合行政执法局
2025年05月17日
附件: 暂无附件 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。